资中县保障性安居工程建设项目信息公开表 | ||||||||||||
( 2012年3月) | ||||||||||||
单位:套(户)、万平方米、万元 | ||||||||||||
编号 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目类型 | 公开信息类别 | 公开的主要信息 | |||||||
套数 | 面积 | 开工(竣工)时间 | 计划总投资 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||
1 | 资中县第一期“幸福家园”廉租住房建设项目 | 水南镇交通村十一社 | 廉租住房 | 竣工 | 216 | 1.0738 | 2008年10月开工2009年6月竣工 | 1079 | 资中县房地产管理局 | 资中县城乡建筑设计室 |
四川省华金 建设工程有 限公司 |
内江实兴 监理有限公司 |
2 | 资中县2008年经济适用房建设项目 | 水南镇交通村十一社 | 经济适用房 | 竣工 | 90 | 0.752 | 2008年11月开工2009年7月竣工 | 1073 | 资中县住房和城乡建设局 | 资中县城乡建筑设计室 | 资中县亨达房地产综合开发公司 |
内江实兴 监理有限公司 |
3 | 资中县第二期“幸福花苑”廉租住房建设项目 | 水南镇交通村七社 | 廉租住房 | 竣工 | 120 | 0.5828 | 2009年7月开工2010年2月竣工 | 699.4 | 四川资中经济开发区管理委员会 | 资中县城乡建筑设计室 | 内江国泰建设工程公司 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 |
4 | 资中县第三期一区廉租住房建设项目 | 水南镇交通村十社 | 廉租住房 | 开工 | 192 | 0.96 | 2010年12月开工2012年4月竣工 | 1728 | 资中县房地产管理局 | 资中县城乡建筑设计室 | 重庆市万州建筑工程总公司 |
四川省兴旺 建设工程项 目管理有限公司 |
5 | 资中县第三期二区廉租住房建设项目 | 水南镇长河堰村三社 | 廉租住房 | 开工 | 160 | 0.8 | 2011年6月开工2012年5月竣工 | 1440 | 资中县房地产管理局 | 资中县城乡建筑设计室 | ||
6 | 资中县第二期经济适用住房建设项目 | 水南镇长河堰村三社 | 经济适用房 | 开工 | 200 | 1.2382 | 2011年6月开工2012年5月竣工 | 2228 | 资中县房地产管理局 | 资中县城乡建筑设计室 | ||
7 | 资中县第一期公共租赁住房建设项目 | 水南镇交通村十一社 | 公租房 | 开工 | 350 | 1.4 | 2011年9月开工2012年12月竣工 | 2520 | 资中县房地产管理局 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 四川三鑫建筑工程有限公司 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 |
8 | 资中县2011年棚户区改造项目 | 水南镇交通村七社、长河堰村五社 | 棚改 | 竣工 | 900 | 5.4 | 2009年12月开工2012年12月竣工 | 18100 | 四川资中经济开发区管理委员会 | 资中县城乡建筑设计室 | 资中县建筑公司 | 四川泰兴监理工程有限公司 |
9 | 四川建胜农产品开发有限公司 | 资中县城南工业园区 | 公租房 | 开工 | 40 | 0.1 | 2011年9月开工2012年12月竣工 | 150 | 企业自建 | |||
10 | 资中县天茂汽车贸易有限公司 | 资中县城南工业园区 | 公租房 | 开工 | 100 | 0.25 | 2011年8月开工2012年6月竣工 | 187 | 企业自建 | |||
11 | 资中县四通包装有限公司 | 资中县水南镇成渝上街 | 公租房 | 开工 | 40 | 0.1 | 2011年9月开工2012年7月竣工 | 150 | 企业自建 | |||
12 | 四川福元肉类食品有限公司 | 资中县新二桥 | 公租房 | 开工 | 200 | 0.5 | 2011年9月开工2012年12月竣工 | 900 | 企业自建 | |||
13 | 四川政霖铸业有限公司 | 资中县水南镇交通村 | 公租房 | 竣工 | 30 | 0.075 | 2009年1月开工2010年4月竣工 | 200 | 企业自建 | |||
14 | 四川宏达玻璃有限公司 | 资中县城南工业园区 | 公租房 | 开工 | 70 | 0.175 | 2010年9月开工2011年12月竣工 | 320 | 企业自建 | |||
15 | 资中县科伦医药贸易有限公司 | 资中县工业大道旁 | 公租房 | 竣工 | 20 | 0.05 | 2011年1月开工2011年12月竣工 | 138 | 企业自建 | |||
16 | 四川铁马物流有限公司 | 资中县工业大道旁 | 公租房 | 开工 | 47 | 0.18 | 2011年3月开工2011年12月竣工 | 400 | 企业自建 | |||
17 | 资中县资州医院有限责任公司 | 资州大道 | 公租房 | 竣工 | 50 | 0.126 | 2010年12月开工2011年12月竣工 | 300 | 企业自建 | |||
18 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 铁佛镇石关村/铁佛镇高荣村 | 公租房 | 竣工 | 210 | 0.816 | 2011年4月开工2011年12月竣工 | 1134 | 企业自建 |
![]() |
![]() |