当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】

收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
2022年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
制表单位(盖章):资中县住房和城乡建设局 制表日期:2023年1月11日 | |||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||
1 | 11510921008537689U | 资中县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | |||||||||||||||||
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接