当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
| 资中县2025年度公租房摇号家庭中签结果公示表 | |||||||||||
| 资中县2025年度公租房摇号分配仪式已于2025年12月10日成功举行,现将摇号中签结果进行公示,接受社会监督,若有异议,请于2025年12月18日18:00前向资中县住房保障和房地产服务中心举报,举报电话:0832-5836155。 | |||||||||||
| (A组轮候组1-15低保家庭、16-25号低收入家庭) | |||||||||||
| 中签顺序号 | 出球号 | 小区名称 | 房号 | 姓名 | 所在社区 | 中签顺序号 | 出球号 | 小区名称 | 房号 | 姓名 | 所在社区 |
| 1 | 21 | 家和新居 | 1-2-25-9 | 刘万伍 | 小东社区 | ||||||
| 2 | 13 | 兴和家园 | 3-3-604 | 刘英 | 人和社区 | ||||||
| 3 | 23 | 家和新居 | 2-1-3-2 | 饶小伍 | 人和社区 | ||||||
| 4 | 15 | 幸福花苑 | 1-1-5-4 | 徐元明 | 凤凰社区 | ||||||
| 5 | 4 | 瑞安佳园 | 2-1-2708 | 陈文建 | 文庙社区 | ||||||
| 6 | 19 | 家和新居 | 2-1-15-5 | 陈月彬 | 文庙社区 | ||||||
| 7 | 9 | 幸福家园 | 2-2-504 | 熊庆 | 后西社区 | ||||||
| 8 | 14 | 祥和家园 | 1-7-503 | 邱林康 | 武陵社区 | ||||||
| 9 | 11 | 兴和家园 | 1-1-502 | 卢国蓉 | 武陵社区 | ||||||
| 10 | 10 | 幸福家园 | 2-2-6-2 | 赖小燕 | 武陵社区 | ||||||
| 11 | 12 | 兴和家园 | 3-3-601 | 王成 | 武陵社区 | ||||||
| 12 | 1 | 瑞安佳园 | 2-1-2005 | 宋达平 | 武陵社区 | ||||||
| 13 | 7 | 瑞安佳园 | 2-1-605 | 蒋浩林 | 水南社区 | ||||||
| 14 | 20 | 家和新居 | 1-2-19-2 | 曾素英 | 人和社区 | ||||||
| 15 | 6 | 瑞安佳园 | 2-1-2809 | 蒋涛 | 文庙社区 | ||||||
| 16 | 3 | 瑞安佳园 | 2-1-2407 | 顾治书 | 西街社区 | ||||||
| 17 | 25 | 家和新居 | 2-2-26-7 | 李山川 | 人和社区 | ||||||
| 18 | 16 | 幸福花苑 | 1-3-4-4 | 刘玉超 | 笔坛社区 | ||||||
| 19 | 17 | 金竹园 | 1-2-604 | 廖翠平 | 人和社区 | ||||||
| 20 | 24 | 家和新居 | 2-2-22-8 | 刘辉 | 文庙社区 | ||||||
| 21 | 5 | 瑞安佳园 | 2-1-2807 | 曾智莉 | 文庙社区 | ||||||
| 22 | 18 | 家和新居 | 2-2-18-9 | 肖尤全 | 武陵社区 | ||||||
| 23 | 2 | 瑞安佳园 | 2-1-2006 | 闵大容 | 小东社区 | ||||||
| 24 | 22 | 家和新居 | 1-2-10-3 | 杨红 | 城东社区 | ||||||
| 25 | 8 | 瑞安佳园 | 3-1-503 | 刘晓华 | 武陵社区 | ||||||
| (B组新申报组1-51号低保家庭、52-78号低收入家庭) | |||||||||||
| 中签顺序号 | 出球号 | 小区名称 | 房号 | 姓名 | 所在社区 | 中签顺序号 | 出球号 | 小区名称 | 房号 | 姓名 | 所在社区 |
| 1 | 56 | 家和新居 | 1-2-15-8 | 陈明 | 后西社区 | 40 | 6 | 瑞安佳园 | 5-1-1804 | 张素仙 | 武陵社区 |
| 2 | 64 | 家和新居 | 1-1-28-8 | 李德华 | 人和社区 | 41 | 51 | 幸福花苑 | 1-1-4-4 | 王国成 | 水南社区 |
| 3 | 33 | 兴和家园 | 1-1-203 | 曾长华 | 人和社区 | 42 | 78 | 家和新居 | 1-2-9-2 | 江涛 | 水南社区 |
| 4 | 41 | 兴和家园 | 1-6-202 | 黄如英 | 砚台社区 | 43 | 68 | 家和新居 | 2-2-6-8 | 周忠楷 | 水南社区 |
| 5 | 23 | 瑞安佳园 | 6-1-607 | 林长润 | 砚台社区 | 44 | 62 | 家和新居 | 1-2-19-1 | 刘昭荣 | 和鸣社区 |
| 6 | 46 | 祥和家园 | 1-6-201 | 林菊英 | 砚台社区 | 45 | 67 | 家和新居 | 2-2-14-7 | 刘忠 | 小东社区 |
| 7 | 9 | 瑞安佳园 | 5-1-2302 | 许辉 | 和鸣社区 | 46 | 17 | 瑞安佳园 | 6-1-1801 | 刘汉武 | 武陵社区 |
| 8 | 49 | 幸福花苑 | 1-3-5-4 | 黄刚 | 和鸣社区 | 47 | 77 | 家和新居 | 2-1-1-1 | 李熊军 | 和鸣社区 |
| 9 | 27 | 幸福家园 | 2-5-5-1 | 刘俊宏 | 凤凰社区 | 48 | 22 | 瑞安佳园 | 2-1-2304 | 许梅 | 文庙社区 |
| 10 | 43 | 祥和家园 | 1-7-504 | 陶杨 | 人和社区 | 49 | 13 | 瑞安佳园 | 5-1-503 | 刘志良 | 武陵社区 |
| 11 | 50 | 幸福花苑 | 1-2-5-2 | 王超 | 人和社区 | 50 | 24 | 瑞安佳园 | 3-1-2304 | 张建长 | 文庙社区 |
| 12 | 39 | 兴和家园 | 2-1-403 | 郑岱洲 | 笔坛社区 | 51 | 15 | 瑞安佳园 | 5-1-902 | 隆秀英 | 凤凰社区 |
| 13 | 58 | 家和新居 | 2-2-6-9 | 周根华 | 四通社区 | 52 | 72 | 家和新居 | 1-1-27-4 | 周英丽 | 和鸣社区 |
| 14 | 70 | 家和新居 | 1-2-12-9 | 喻文中 | 四通社区 | 53 | 45 | 祥和家园 | 1-8-504 | 周英霞 | 和鸣社区 |
| 15 | 8 | 瑞安佳园 | 5-1-2207 | 郑远桃 | 四通社区 | 54 | 53 | 金竹园 | 3-3-303 | 邓彬 | 凤凰社区 |
| 16 | 32 | 幸福家园 | 1-4-1-4 | 朱秀英 | 四通社区 | 55 | 38 | 兴和家园 | 1-2-401 | 何心兰 | 和鸣社区 |
| 17 | 59 | 家和新居 | 2-1-10-9 | 方强 | 水南社区 | 56 | 34 | 兴和家园 | 5-1-601 | 廖奎添 | 水南社区 |
| 18 | 61 | 家和新居 | 2-2-3-2 | 钟涛 | 水南社区 | 57 | 71 | 家和新居 | 1-2-2-9 | 何玉贞 | 水南社区 |
| 19 | 4 | 瑞安佳园 | 5-1-1104 | 廖光群 | 水南社区 | 58 | 42 | 兴和家园 | 1-1-504 | 周乐志 | 后西社区 |
| 20 | 40 | 兴和家园 | 1-4-202 | 何丹 | 水南社区 | 59 | 16 | 瑞安佳园 | 6-1-409 | 李金芝 | 武陵社区 |
| 21 | 47 | 幸福花苑 | 1-3-5-1 | 唐志旭 | 小东社区 | 60 | 30 | 幸福家园 | 1-4-4-3 | 周蝶 | 水南社区 |
| 22 | 69 | 家和新居 | 2-2-17-5 | 陈军 | 小东社区 | 61 | 66 | 家和新居 | 2-2-3-6 | 赵淑仙 | 小东社区 |
| 23 | 5 | 瑞安佳园 | 5-1-1503 | 孙媛丽 | 小东社区 | 62 | 52 | 金竹园 | 3-3-601 | 凌飞 | 小东社区 |
| 24 | 37 | 兴和家园 | 2-3-601 | 成建忠 | 小东社区 | 63 | 14 | 瑞安佳园 | 5-1-901 | 朱春 | 小东社区 |
| 25 | 57 | 家和新居 | 1-1-23-4 | 李壮 | 文庙社区 | 64 | 10 | 瑞安佳园 | 5-1-2604 | 邹代荣 | 小东社区 |
| 26 | 44 | 祥和家园 | 1-3-403 | 刘洋 | 城东社区 | 65 | 11 | 瑞安佳园 | 5-1-2801 | 邱娜 | 小东社区 |
| 27 | 31 | 幸福家园 | 2-4-5-1 | 徐晓燕 | 西外社区 | 66 | 73 | 家和新居 | 1-2-19-6 | 姚敏 | 文庙社区 |
| 28 | 76 | 家和新居 | 1-2-8-9 | 王俊 | 文庙社区 | 67 | 28 | 幸福家园 | 2-5-5-2 | 邹佳轲 | 文庙社区 |
| 29 | 20 | 瑞安佳园 | 5-1-606 | 邓越峰 | 西外社区 | 68 | 2 | 瑞安佳园 | 3-1-605 | 王茂显 | 后西社区 |
| 30 | 1 | 瑞安佳园 | 3-1-601 | 张伟 | 西外社区 | 69 | 25 | 瑞安佳园 | 2-1-2409 | 邓波 | 城东社区 |
| 31 | 18 | 瑞安佳园 | 6-1-2208 | 周波 | 和鸣社区 | 70 | 74 | 家和新居 | 2-1-23-5 | 彭章光 | 文庙社区 |
| 32 | 36 | 兴和家园 | 2-5-202 | 叶映辉 | 后西社区 | 71 | 26 | 幸福家园 | 2-2-4-4 | 叶高郎 | 文庙社区 |
| 33 | 35 | 兴和家园 | 1-2-402 | 贺军 | 武陵社区 | 72 | 12 | 瑞安佳园 | 5-1-303 | 简桂华 | 后西社区 |
| 34 | 75 | 家和新居 | 2-1-8-3 | 林四海 | 武陵社区 | 73 | 63 | 家和新居 | 1-1-23-3 | 曹慧 | 小东社区 |
| 35 | 65 | 家和新居 | 1-1-4-9 | 宋永 | 武陵社区 | 74 | 54 | 金竹园 | 3-3-403 | 李云富 | 和鸣社区 |
| 36 | 7 | 瑞安佳园 | 5-1-2002 | 刘洋 | 武陵社区 | 75 | 60 | 家和新居 | 2-2-27-5 | 邹银君 | 和鸣社区 |
| 37 | 21 | 瑞安佳园 | 5-1-2807 | 邓伟 | 武陵社区 | 76 | 19 | 瑞安佳园 | 6-1-2308 | 陈江 | 和鸣社区 |
| 38 | 3 | 瑞安佳园 | 5-1-804 | 刘军 | 武陵社区 | 77 | 29 | 幸福家园 | 1-4-6-4 | 王健 | 人和社区 |
| 39 | 48 | 幸福花苑 | 2-2-4-1 | 魏莉 | 武陵社区 | 78 | 55 | 金竹园 | 3-4-6-1 | 郑仕华 | 武陵社区 |
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接