网站名称 | 资中县人民政府门户网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5110250002 | ||
ICP备案号 | 蜀 ICP 备 06015165 号 | 公安机关备案号 | 51102502000 |
独立用户访问总量(单位:个) | 419747 | ||
信息发布 | 总数 | 10214 | |
概况类信息更新量 | 17 | ||
政务动态信息更新量 | 1644 | ||
信息公开目录信息更新量 | 8533 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 31 |
解读材料数量 | 26 | ||
解读产品数量 | 5 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 553 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 9 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 1116 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 | 总数 | 38224 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 37647 | |
法人办件量 | 580 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 585 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 570 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 2 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 553 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 11 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 24 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 6 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 22 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 65 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 65 | ||
(单位:条) | |||
安全防护 | 是否提供智能问答 | □是 √否 | |
安全检测评估次数 | 4 | ||
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 12 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 12 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 磐石资中 | |
信息发布量 | 517 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 393 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 微资中 | |
信息发布量 | 449 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 526 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
___________________________________________________________ |
网站名称 | 资中县人民政府门户网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5110250002 | ||
ICP备案号 | 蜀 ICP 备 06015165 号 | 公安机关备案号 | 51102502000 |
独立用户访问总量(单位:个) | 419747 | ||
信息发布 | 总数 | 10214 | |
概况类信息更新量 | 17 | ||
政务动态信息更新量 | 1644 | ||
信息公开目录信息更新量 | 8533 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 31 |
解读材料数量 | 26 | ||
解读产品数量 | 5 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 553 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 9 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 1116 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 | 总数 | 38224 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 37647 | |
法人办件量 | 580 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 585 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 570 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 2 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 553 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 11 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 24 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 6 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 22 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 65 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 65 | ||
(单位:条) | |||
安全防护 | 是否提供智能问答 | □是 √否 | |
安全检测评估次数 | 4 | ||
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 12 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 12 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 磐石资中 | |
信息发布量 | 517 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 393 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 微资中 | |
信息发布量 | 449 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 526 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他_____________________________________________________ | |||
___________________________________________________________ |
相关附件: