| 网站名称 | 资中县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.zizhong.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5110020002 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备06015165号 | 公安机关备案号 | 51102502000122 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 238241 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 500592 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 6592 | |
| 概况类信息更新量 | 141 | ||
| 政务动态信息更新量 | 231 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 6220 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 77 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 72 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1875 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 468 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 1465073 | |
| 自然人办件量 | 95103 | ||
| 法人办件量 | 1369970 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是√否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 760 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 760 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 760 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 26 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 120 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 120 | ||
| 是否提供智能问答 | □是√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | |
| 微博 | 名称 | 磐石资中 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2582 | ||
| 关注量 (单位:个) | 2456 | ||
| 微信 | 名称 | 弘资中 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1000 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 27000 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
| 网站名称 | 资中县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.zizhong.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5110020002 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备06015165号 | 公安机关备案号 | 51102502000122 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 238241 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 500592 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 6592 | |
| 概况类信息更新量 | 141 | ||
| 政务动态信息更新量 | 231 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 6220 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 77 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 72 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1875 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 468 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 1465073 | |
| 自然人办件量 | 95103 | ||
| 法人办件量 | 1369970 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是√否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 760 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 760 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 760 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 26 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 120 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 120 | ||
| 是否提供智能问答 | □是√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | |
| 微博 | 名称 | 磐石资中 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2582 | ||
| 关注量 (单位:个) | 2456 | ||
| 微信 | 名称 | 弘资中 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1000 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 27000 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
相关附件: