网站名称 | 资中县政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.zizhong.gov.cn/ | ||
主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5110250002 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备06015165号 | 公安机关备案号 | 51102502000122 |
独立用户访问总量(单位:个) | 389670 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1303777 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7852 | |
概况类信息更新量 | 356 | ||
政务动态信息更新量 | 789 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5403 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 155 |
解读材料数量 (单位:条) | 155 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1548 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1395 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 85366 | |
自然人办件量 | 70125 | ||
法人办件量 | 14785 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是■否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1407 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1407 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1380 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 24 | |
网民留言数量 (单位:条) | 298 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 298 | ||
是否提供智能问答 | □是■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |
发现问题数量 (单位:个) | 35 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 35 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是□否 | ||
是否开展应急演练 | ■是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 弘资中 | |
信息发布量 (单位:条) | 2450 | ||
订阅数 (单位:个) | 143311 | ||
其他 | 弘资中APP,发布信息:9129条,累计注册用户:196764个。 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_______________________________________________ ___________________________________________________________ |
网站名称 | 资中县政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.zizhong.gov.cn/ | ||
主办单位 | 资中县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5110250002 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备06015165号 | 公安机关备案号 | 51102502000122 |
独立用户访问总量(单位:个) | 389670 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1303777 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7852 | |
概况类信息更新量 | 356 | ||
政务动态信息更新量 | 789 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5403 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 155 |
解读材料数量 (单位:条) | 155 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1548 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1395 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 85366 | |
自然人办件量 | 70125 | ||
法人办件量 | 14785 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是■否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1407 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1407 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1380 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 24 | |
网民留言数量 (单位:条) | 298 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 298 | ||
是否提供智能问答 | □是■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |
发现问题数量 (单位:个) | 35 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 35 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是□否 | ||
是否开展应急演练 | ■是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 弘资中 | |
信息发布量 (单位:条) | 2450 | ||
订阅数 (单位:个) | 143311 | ||
其他 | 弘资中APP,发布信息:9129条,累计注册用户:196764个。 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_______________________________________________ ___________________________________________________________ |
相关附件: