一、参加资格审查对象
按照《中共资中县委组织部 资中县人力资源和社会保障局关于2022年上半年事业单位公开考聘工作人员的公告》的规定,对拟参加面试人员进行资格审查,资格审查人员名单见附件1.2.3。
二、资格审查时间、地点
1.资中县纪检监察信息中心、资中县社会治安综合治理中心、资中县民生事务综合服务中心、资中县青少年事务服务中心、中共资中县委党校资格审查时间:2022年8月29日,具体安排为:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。资格审查地点:资中县县政府大楼八楼810(资中县桂花街38号),咨询电话:0832-5615167。
2.资中县县级部门直属事业单位、资中县乡镇人民政府直属事业单位、资中县粮油检测服务站、资中县企业发展服务中心、资中县财政投资评审中心、资中县国有林场、资中县住房保障和房地产服务中心、资中县城乡建设技术服务中心、资中县交通运输服务中心、资中县公路养护段、资中县水利工程建设管护中心、资中县河库管护所、资中县水旱灾害防御中心、资中县水利水电工程移民服务中心、资中县龙江水库运行调度中心、资中县两河口水库运行调度中心、资中县黄板桥水库运行调度中心、资中县电子商务服务中心、资中县检测质检所、资中县防震减灾服务中心、资中县群众工作中心、资中县政务服务中心资格审查时间:2022年8月29日,具体安排为:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。资格审查地点:资中县人力资源和社会保障局四楼会议室(资中县水南镇东干道劳动巷98号),咨询电话:0832-5610905。
3.资中县卫生健康局资格审查时间:2022年8月29日,具体安排为:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。资格审查地点:资中县卫生健康局四楼会议室(重龙镇荷花池街89号),咨询电话:0832-5524576。
三、进入资格审查人员须携带以下材料
1、在内江人事考试网打印《2022年上半年内江市部分事业单位公开考聘工作人员公共科目笔试》报名信息表3份;
2、第二代有效居民身份证原件及复印件1份;
3、笔试准考证(若笔试准考证遗失可用本人《2022年上半年内江市部分事业单位公开考聘工作人员公共科目笔试》报名信息表代替);
4、报考岗位所需的各种证书原件及复印件和相关资料;
5、专科及以上学历的报考人员须提供《教育部学历证书电子注册备案表》1份。(获取流程:登陆“中国高等教育学生信息网(学信网)”http://www.chsi.com.cn/→点击学历查询→本人查询→登陆学信档案→在线验证报告→申请→打印教育部学历证书电子注册备案表,特别提示:务必打印《教育部学历证书电子注册备案表》,其他如在线验证报告等均不符合要求。)
四、资格审查注意事项
1、凡确定进入面试的人员,都须参加资格审查。对资格审查合格并确认缴费的人员,当场发放《面试通知书》;对审查不合格或逾期未参加审查的人员将取消面试资格,并按该岗位公布的笔试成绩从高分到低分依次递补拟参加面试的人员。面试递补人员的资格审查时间为2022年9月1日,递补面试人员接到递补通知(递补通知见内江人事考试网)后,在规定时间内到资中县人社局指定地点进行资格审查;若取得递补资格的人员因不符合报考条件、缺少相关证件、没有按规定时间参加资格审查以及放弃面试的,取消其面试资格,因此产生的空额,不再递补。
2、参加资格审查的人员,务必在本公告要求的时间内到指定的地点进行资格审查,否则视为弃权,后果自负。
3、参加资格审查的人员提供的材料必须真实、有效,若报考者提供虚假材料或隐瞒有关情况骗取面试资格或聘用的,一经查实,将取消其面试或聘用资格。
4、资格审查合格并确认缴费(缴费金额80元/人)的人员当场发放面试通知书。报考人员凭面试通知书、第二代有效居民身份证原件在指定的时间到指定的地点(详见面试通知书)进行面试,否则视为自动弃权,后果自负。
特别提示:
1.参加资格审查的人员必须充分考虑疫情、天气、水文、交通等自然因素,提前做好出行准备,确保安全出行,以免耽误资格审查时间。
(1)参加资格审查时,全程佩戴好口罩,并提前通过微信小程序“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,配合工作人员主动接受体温测量、出示本人防疫健康码信息(绿码)、通信行程卡;对疫情中高低风险地区以及其他重点地区的考生,请密切关注当地及资中疫情防控政策,自行提前安排好时间,务必按照来(返)资人员疫情防控政策要求完成集中隔离、居家隔离、居家健康监测、核酸检测等相应的疫情防控措施,到现场当天,考生需持24小时内核酸检测阴性报告证明,核酸检测报告时间以采样时间为准。经查验,有落实管控措施、核酸采样时间、核酸检测结果等不符合规定的考生,不得参加资格审查。
(2)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
2.所有涉及本次考试的相关信息均在内江人事考试网上发布,请各位考生密切关注内江人事考试(http://www.njpta.org.cn)。
附件:
1.资中县2022年上半年其他系统事业单位公开考聘工作人员资格审查人员名单
2.资中县2022年上半年卫健系统事业单位公开考聘工作人员资格审查人员名单
3.资中县2022年上半年事业单位专项考聘工作人员资格审查人员名单
中共资中县委组织部 资中县人力资源和社会保障局
2022年8月17日
附件1: | |||||||||||
资中县2022年上半年其他系统事业单位公开考聘工作人员资格审查人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 公共笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试 总成绩 |
笔试折合 总成绩 |
排名 | 备注 |
扶柯池 | 女 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309060228 | 78.30 | 78.30 | 46.98 | 1 | ||
张权山 | 男 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309032217 | 77.10 | 77.10 | 46.26 | 2 | ||
舒积 | 男 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309025115 | 77.00 | 77.00 | 46.20 | 3 | ||
刘芸 | 女 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309074627 | 76.30 | 76.30 | 45.78 | 4 | ||
周抒曼 | 女 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309062226 | 76.00 | 76.00 | 45.60 | 5 | ||
邹雨薇 | 女 | 资中县纪检监察信息中心 | 工作人员 | 9040101 | 2070309012401 | 74.90 | 74.90 | 44.94 | 6 | ||
王钰 | 女 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040201 | 2070309022423 | 75.60 | 75.60 | 45.36 | 1 | ||
丁家雷 | 男 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040201 | 2070309082511 | 74.60 | 74.60 | 44.76 | 2 | ||
李艾霖 | 女 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040201 | 2070309015226 | 74.10 | 74.10 | 44.46 | 3 | ||
吴林俊 | 女 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040202 | 2070309012617 | 79.10 | 79.10 | 47.46 | 1 | ||
余汉 | 男 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040202 | 2070309034817 | 79.00 | 79.00 | 47.40 | 2 | ||
郑焱心 | 女 | 资中县社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 9040202 | 2070309012830 | 78.80 | 78.80 | 47.28 | 3 | ||
曾佳欣 | 女 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309031621 | 86.80 | 86.80 | 52.08 | 1 | ||
王诗琦 | 女 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309035204 | 84.00 | 84.00 | 50.40 | 2 | ||
涂叶芳 | 女 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309032313 | 79.20 | 79.20 | 47.52 | 3 | ||
郭定岗 | 男 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309013227 | 79.00 | 79.00 | 47.40 | 4 | ||
赵乾隆 | 男 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309025110 | 77.70 | 77.70 | 46.62 | 5 | ||
万妍宏 | 女 | 资中县民生事务综合服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 2070309061804 | 77.50 | 77.50 | 46.50 | 6 | ||
周艳 | 女 | 资中县青少年事务服务中心 | 工作人员 | 9040401 | 2070309015111 | 78.00 | 4 | 82.00 | 49.20 | 1 | |
曾婵娟 | 女 | 资中县青少年事务服务中心 | 工作人员 | 9040401 | 2070309053118 | 81.00 | 81.00 | 48.60 | 2 | ||
邓琳 | 女 | 资中县青少年事务服务中心 | 工作人员 | 9040401 | 2070309051911 | 80.50 | 80.50 | 48.30 | 3 | ||
游森 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309054904 | 75.20 | 75.20 | 45.12 | 1 | ||
邓安义 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309054907 | 70.60 | 70.60 | 42.36 | 2 | ||
铁美强 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309074103 | 70.00 | 70.00 | 42.00 | 3 | ||
陈健 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309011404 | 67.30 | 67.30 | 40.38 | 4 | ||
邓晓辉 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309011912 | 59.40 | 59.40 | 35.64 | 5 | ||
张衡 | 男 | 中共资中县委党校 | 教师 | 9040501 | 2070309061905 | 46.00 | 46.00 | 27.60 | 6 | ||
谢昊良 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309083725 | 84.20 | 84.20 | 50.52 | 1 | ||
杨杰 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309042824 | 82.00 | 82.00 | 49.20 | 2 | ||
付伟 | 女 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309070720 | 80.20 | 80.20 | 48.12 | 3 | ||
李键 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309030101 | 78.80 | 78.80 | 47.28 | 4 | ||
汪杰 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309033902 | 78.50 | 78.50 | 47.10 | 5 | ||
杨梓巍 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309010430 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 6 | ||
周宇 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309053606 | 78.20 | 78.20 | 46.92 | 7 | ||
陈锴焙 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309054116 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 8 | ||
谢菲 | 女 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309011318 | 77.30 | 77.30 | 46.38 | 9 | ||
李诗瑶 | 女 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309033004 | 76.90 | 76.90 | 46.14 | 10 | ||
袁华 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309054201 | 76.10 | 76.10 | 45.66 | 11 | ||
何静 | 女 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309083913 | 75.50 | 75.50 | 45.30 | 12 | ||
桂彬洋 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309060912 | 75.40 | 75.40 | 45.24 | 13 | ||
冯绍强 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309080323 | 71.20 | 4 | 75.20 | 45.12 | 14 | |
黄志 | 男 | 资中县县级部门直属事业单位 | 工作人员 | 9040601 | 2070309031520 | 74.80 | 74.80 | 44.88 | 15 | ||
黄宇 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309081121 | 85.40 | 85.40 | 51.24 | 1 | ||
刘雨欣 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309035814 | 83.90 | 83.90 | 50.34 | 2 | ||
晏兰珍 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309060505 | 83.50 | 83.50 | 50.10 | 3 | ||
黄栋梁 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309050619 | 83.40 | 83.40 | 50.04 | 4 | ||
李菁 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309054123 | 82.60 | 82.60 | 49.56 | 5 | ||
罗家华 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309035705 | 82.40 | 82.40 | 49.44 | 6 | ||
陈文玥 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309081007 | 82.40 | 82.40 | 49.44 | 6 | ||
林支涛 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309034820 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 8 | ||
杨博 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309052702 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 8 | ||
谢榜学 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309034204 | 80.30 | 80.30 | 48.18 | 10 | ||
胡李 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309052016 | 80.30 | 80.30 | 48.18 | 10 | ||
陈浩文 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309041216 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 12 | ||
焦印杰 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309080505 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 12 | ||
谢梦婷 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309023105 | 79.20 | 79.20 | 47.52 | 14 | ||
谢檬 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309035613 | 78.70 | 78.70 | 47.22 | 15 | ||
彭利 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309025603 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 16 | ||
李冉 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309022210 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 17 | ||
黄娟 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309022128 | 77.50 | 77.50 | 46.50 | 18 | ||
文卓 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309011505 | 77.30 | 77.30 | 46.38 | 19 | ||
王庭 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309025404 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 20 | ||
黄瑾雯 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309072412 | 76.90 | 76.90 | 46.14 | 21 | ||
徐青 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309013602 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 22 | ||
胡奥 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309014120 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 22 | ||
蒲光鑫 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309035911 | 76.60 | 76.60 | 45.96 | 24 | ||
严惠 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309040703 | 76.50 | 76.50 | 45.90 | 25 | ||
曹净梦 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309032115 | 76.30 | 76.30 | 45.78 | 26 | ||
李依姗 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040701 | 2070309031613 | 76.20 | 76.20 | 45.72 | 27 | ||
代云虹 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309054709 | 87.20 | 87.20 | 52.32 | 1 | ||
魏小丽 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309021730 | 86.40 | 86.40 | 51.84 | 2 | ||
黄斌斌 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309014909 | 83.50 | 83.50 | 50.10 | 3 | ||
李光玉 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309053023 | 76.80 | 4 | 80.80 | 48.48 | 4 | |
张林飞 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309042322 | 79.90 | 79.90 | 47.94 | 5 | ||
雷宇娇 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309042617 | 79.50 | 79.50 | 47.70 | 6 | ||
何浪 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309014108 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 7 | ||
龙秋锦 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309020421 | 78.80 | 78.80 | 47.28 | 8 | ||
杨德友 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309033606 | 76.70 | 2 | 78.70 | 47.22 | 9 | |
彭加新 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309010103 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 10 | ||
蒲红 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309083118 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 10 | ||
袁孟佳 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309021423 | 78.10 | 78.10 | 46.86 | 12 | ||
游勇 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309061919 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 13 | ||
吴家宇 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309061929 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 13 | ||
王雪燕 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309071204 | 77.40 | 77.40 | 46.44 | 15 | ||
杨荟桢 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309023527 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 16 | ||
陈雪 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309040919 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 17 | ||
曾李虹 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309062526 | 76.40 | 76.40 | 45.84 | 18 | ||
秦瑜璐 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309081126 | 76.40 | 76.40 | 45.84 | 18 | ||
杨强智 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309032019 | 76.20 | 76.20 | 45.72 | 20 | ||
孙红兰 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309041210 | 75.80 | 75.80 | 45.48 | 21 | ||
邓安安 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309043724 | 75.80 | 75.80 | 45.48 | 21 | ||
李娇娇 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309021229 | 75.60 | 75.60 | 45.36 | 23 | ||
胡诗慧 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309052701 | 75.50 | 75.50 | 45.30 | 24 | ||
胡斯敏 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040702 | 2070309083003 | 75.50 | 75.50 | 45.30 | 24 | ||
梁慧 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309030806 | 90.20 | 90.20 | 54.12 | 1 | ||
孙丽 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309040520 | 87.20 | 87.20 | 52.32 | 2 | ||
吴聃 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309050406 | 84.40 | 84.40 | 50.64 | 3 | ||
张晶萍 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309030716 | 83.60 | 83.60 | 50.16 | 4 | ||
邓建军 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309041926 | 83.10 | 83.10 | 49.86 | 5 | ||
李鸿旭 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309072902 | 78.70 | 4 | 82.70 | 49.62 | 6 | |
李洁 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309051902 | 82.60 | 82.60 | 49.56 | 7 | ||
陈新龙 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309031121 | 82.50 | 82.50 | 49.50 | 8 | ||
张鑫 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309024006 | 81.80 | 81.80 | 49.08 | 9 | ||
曾燃 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309024828 | 81.30 | 81.30 | 48.78 | 10 | ||
丁仕航 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309015025 | 81.10 | 81.10 | 48.66 | 11 | ||
项桂花 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309010827 | 81.00 | 81.00 | 48.60 | 12 | ||
邓小莉 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309033023 | 80.30 | 80.30 | 48.18 | 13 | ||
付丽娟 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309061719 | 79.50 | 79.50 | 47.70 | 14 | ||
廖杜莎 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309020301 | 79.30 | 79.30 | 47.58 | 15 | ||
刘佳鸣 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309070508 | 79.30 | 79.30 | 47.58 | 15 | ||
闵蕴 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309013317 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 17 | ||
陶春霖 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309031505 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 17 | ||
乔思雨 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309083621 | 78.30 | 78.30 | 46.98 | 19 | ||
钟阳 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309032909 | 78.20 | 78.20 | 46.92 | 20 | ||
徐甜 | 女 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309072521 | 77.80 | 77.80 | 46.68 | 21 | ||
冉磊 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309074228 | 77.70 | 77.70 | 46.62 | 22 | ||
肖骞 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309083722 | 77.40 | 77.40 | 46.44 | 23 | ||
刘明月 | 男 | 资中县乡镇人民政府直属事业单位 | 工作人员 | 9040703 | 2070309033511 | 76.90 | 76.90 | 46.14 | 24 | ||
鄢琴 | 女 | 资中县粮油检测服务站 | 工作人员 | 9040801 | 2070309050613 | 79.80 | 79.80 | 47.88 | 1 | ||
门洁 | 女 | 资中县粮油检测服务站 | 工作人员 | 9040801 | 2070309051425 | 79.20 | 79.20 | 47.52 | 2 | ||
李娟 | 女 | 资中县粮油检测服务站 | 工作人员 | 9040801 | 2070309010906 | 77.80 | 77.80 | 46.68 | 3 | ||
王福清 | 女 | 资中县粮油检测服务站 | 工作人员 | 9040801 | 2070309081230 | 77.80 | 77.80 | 46.68 | 3 | ||
高琴 | 女 | 资中县粮油检测服务站 | 工作人员 | 9040801 | 2070309082805 | 77.80 | 77.80 | 46.68 | 3 | ||
吴金洪 | 男 | 资中县企业发展服务中心 | 工作人员 | 9040901 | 2070309013911 | 86.00 | 86.00 | 51.60 | 1 | ||
梁爽 | 女 | 资中县企业发展服务中心 | 工作人员 | 9040901 | 2070309081211 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 2 | ||
夏睿 | 男 | 资中县企业发展服务中心 | 工作人员 | 9040901 | 2070309072006 | 76.80 | 76.80 | 46.08 | 3 | ||
李思蕾 | 女 | 资中县财政投资评审中心 | 工作人员 | 9041001 | 2070309010723 | 82.10 | 82.10 | 49.26 | 1 | ||
李健 | 男 | 资中县财政投资评审中心 | 工作人员 | 9041001 | 2070309021109 | 80.10 | 80.10 | 48.06 | 2 | ||
宋世江 | 男 | 资中县财政投资评审中心 | 工作人员 | 9041001 | 2070309020518 | 78.30 | 78.30 | 46.98 | 3 | ||
邓姗姗 | 女 | 资中县国有林场 | 会计 | 9041101 | 2070309023020 | 76.00 | 76.00 | 45.60 | 1 | ||
邓肖 | 女 | 资中县国有林场 | 会计 | 9041101 | 2070309030425 | 75.70 | 75.70 | 45.42 | 2 | ||
邓菁菁 | 女 | 资中县国有林场 | 会计 | 9041101 | 2070309031221 | 73.90 | 73.90 | 44.34 | 3 | ||
张丹丹 | 女 | 资中县住房保障和房地产服务中心 | 工作人员 | 9041201 | 2070309063009 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 1 | ||
曾雪 | 女 | 资中县住房保障和房地产服务中心 | 工作人员 | 9041201 | 2070309010509 | 78.60 | 78.60 | 47.16 | 2 | ||
李冬晴 | 女 | 资中县住房保障和房地产服务中心 | 工作人员 | 9041201 | 2070309024405 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 3 | ||
李杰伟 | 男 | 资中县城乡建设技术服务中心 | 工作人员 | 9041301 | 2070309011818 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 1 | ||
王琼瑶 | 女 | 资中县城乡建设技术服务中心 | 工作人员 | 9041301 | 2070309081615 | 76.80 | 76.80 | 46.08 | 2 | ||
刘芳 | 女 | 资中县城乡建设技术服务中心 | 工作人员 | 9041301 | 2070309033319 | 70.70 | 4 | 74.70 | 44.82 | 3 | |
饶桔宇 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309051005 | 81.50 | 81.50 | 48.90 | 1 | ||
董斐 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309033715 | 80.60 | 80.60 | 48.36 | 2 | ||
曹京 | 男 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309042815 | 76.90 | 2 | 78.90 | 47.34 | 3 | |
余婷婷 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309013324 | 78.30 | 78.30 | 46.98 | 4 | ||
陈敏 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309022205 | 78.10 | 78.10 | 46.86 | 5 | ||
李杰 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 2070309082804 | 76.80 | 76.80 | 46.08 | 6 | ||
刘娅 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041402 | 2070309035110 | 67.10 | 67.10 | 40.26 | 1 | ||
舒涛 | 男 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041402 | 2070309030930 | 66.90 | 66.90 | 40.14 | 2 | ||
童筝 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041402 | 2070309022114 | 61.70 | 61.70 | 37.02 | 3 | ||
陈思媛 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041403 | 2070309060817 | 83.90 | 83.90 | 50.34 | 1 | ||
文遥 | 男 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041403 | 2070309054306 | 82.40 | 82.40 | 49.44 | 2 | ||
王双菊 | 女 | 资中县交通运输服务中心 | 工作人员 | 9041403 | 2070309060504 | 80.30 | 80.30 | 48.18 | 3 | ||
曾凡帅 | 男 | 资中县公路养护段 | 工作人员 | 9041501 | 2070309023816 | 84.10 | 84.10 | 50.46 | 1 | ||
范兹竟 | 男 | 资中县公路养护段 | 工作人员 | 9041501 | 2070309032917 | 74.50 | 74.50 | 44.70 | 2 | ||
罗隐飞 | 男 | 资中县公路养护段 | 工作人员 | 9041501 | 2070309032930 | 73.40 | 73.40 | 44.04 | 3 | ||
朱浩霖 | 男 | 资中县公路养护段 | 工作人员 | 9041502 | 2070309080302 | 82.60 | 82.60 | 49.56 | 1 | ||
郑梦琳 | 女 | 资中县公路养护段 | 工作人员 | 9041502 | 2070309080622 | 81.00 | 81.00 | 48.60 | 2 | ||
